MSC Euribia Position + Webcam + Schiffsdaten + Kabinen

© MSC Cruises
Die MSC Euribia ist neben den Schwesterschiffen MSC Grandiosa und MSC Virtuosa das dritte MSC MERAVIGLIA Plus-Klasse Schiff von MSC Cruises. Das Kreuzfahrtschiff wird derzeit in der französischen Werft Chantiers de l’Atlantique (STX France) gebaut und soll im Juli 2023 ausgeliefert werden. Die MSC Euribie ist das 22. Kreuzfahrtschiff von MSC Cruises.
MSC Euribia Technische Daten
Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique |
Indienststellung | 2023 |
Vermessung | 181541 BRZ |
Kabinen | 2270 |
Passagiere | 6334 |
Schiffsklasse |
MSC MERAVIGLIA Plus |
Decks | 18 |
Länge | 331 m |
Breite | 43 m |
Besatzung | 1704 |
Kabinen | 2421 |
Höchstgeschwindigkeit | 23 kn |
Reederei | MSC Cruises |
MSC Euribia aktuelle Position
MSC Euribia Webcam
Folgt in kürze
Deckplan MSC Euribia
Folgt in kürze
MSC Cruises Schiffe
Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
MSC Preziosa | 9595321 | 1388 | 17 | Panama | 333,30 m |
MSC Sinfonia | 9210153 | 760 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Poesia | 9387073 | 1039 | 16 | Panama | 293,80 m |
MSC Orchestra | 9320099 | 987 | 16 | Panama | 293,80 m |
MSC Opera | 9250464 | 728 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Musica | 9320087 | 987 | 16 | Panama | 293,80 m |
MSC Magnifica | 9387085 | 987 | 16 | Panama | 293,8 m |
MSC Lirica | 9246102 | 732 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Fantasia | 9359791 | 1370 | 17 | Panama | 333,3 m |
MSC Divina | 9585285 | 1388 | 17 | Panama | 333,30 m |
MSC Armonia | 9210141 | 760 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Splendida | 9359806 | 1370 | 17 | Panama | 333,30 m |
MSC Meraviglia | 9534690 | 1536 | 18 | Malta | 315,00 m |
MSC Seaview | 9745378 | 1413 | 18 | Malta | 323 m |
MSC Seaside |
9745366
|
1413 | 19 | Malta | 323 m |
MSC Bellissima | 9760524 | 1400 | 18 | Malta | 315 m |
MSC Grandiosa | 9803613 | 1700 | 18 | Malta | 331 m |
MSC Virtuosa | 9803625 | 1536 | 18 | Malta | 331 m |
MSC Seashore | 9843792 | 1648 | 19 | Italien | 339 m |
MSC World Europa | 9837420 | 2100 | 20 | Malta | 330 m |
MSC Seascape | 9843807 | 1648 | 19 | Italien | 339 m |
MSC World America | 2025 | 2138 | 22 | 333 m | |
MSC World Asia | 9901556 | 2138 | 22 | 333 m |