MSC World Europa Position + Webcam + Schiffsdaten + Kabinen

© MSC Cruises
MSC World Europa ist das erste der 4-teiligen MSC World Class Passagierschiffen, die für MSC Cruises entwickelt und gebaut werden. Die drei weiteren noch unbenannte Schiffe werden in den Jahren 2024, 2025 und 2026 gestartet.
MSC World Europa Schiffsdaten
Bauwerft: | Chantiers de l’Atlantique |
Indienststellung: | 2020 |
Vermessung | 250000 BRZ |
Flagge | Malta |
Antrieb: | LNG |
Antriebsleistung: | in Kürze |
Decks | 20 |
Passagiere | 6761 |
Länge | 330 m |
Breite | 47 m |
Heimathafen: | Valletta |
Besatzung | 2100 |
Höchstgeschwindigkeit | 22 kn |
Anzahl der Kabinen | 2760 |
Reederei | MSC Cruises |
MSC Europa aktuelle Position
MSC Cruises Kreuzfahrtschiffe der World Class haben eine maximale Passagierkapazität von 6761. Die Schiffe sind derzeit die größten Passagierschiffe der Welt, die je gebaut wurden. Sie übertreffen sogar die Oasis-Klasse von Royal Caribbean mit einem BRZ von 228.000 Tonnen und einer maximalen Passagierzahl von 6370. MSC World Europa wird 2022 sein Debüt geben.
MSC World Europa Webcam
Folgt in Kürze
Deckplan MSC World Europa
Folgt in kürze
MSC Cruises Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
MSC Preziosa | 9595321 | 1388 | 17 | Panama | 333,30 m |
MSC Sinfonia | 9210153 | 760 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Poesia | 9387073 | 1039 | 16 | Panama | 293,80 m |
MSC Orchestra | 9320099 | 987 | 16 | Panama | 293,80 m |
MSC Opera | 9250464 | 728 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Musica | 9320087 | 987 | 16 | Panama | 293,80 m |
MSC Magnifica | 9387085 | 987 | 16 | Panama | 293,8 m |
MSC Lirica | 9246102 | 732 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Fantasia | 9359791 | 1370 | 17 | Panama | 333,3 m |
MSC Divina | 9585285 | 1388 | 17 | Panama | 333,30 m |
MSC Armonia | 9210141 | 760 | 13 | Panama | 274,9 m |
MSC Euribia | 9901544 | 1704 | 18 | Malta | 331 m |
MSC Splendida | 9359806 | 1370 | 17 | Panama | 333,30 m |
MSC Meraviglia | 9534690 | 1536 | 18 | Malta | 315,00 m |
MSC Seaview | 9745378 | 1413 | 18 | Malta | 323 m |
MSC Seaside |
9745366
|
1413 | 19 | Malta | 323 m |
MSC Bellissima | 9760524 | 1400 | 18 | Malta | 315 m |
MSC Grandiosa | 9803613 | 1700 | 18 | Malta | 331 m |
MSC Virtuosa | 9803625 | 1536 | 18 | Malta | 331 m |
MSC Seashore | 9843792 | 1648 | 19 | Italien | 339 m |
MSC Seascape | 9843807 | 1648 | 19 | Italien | 339 m |
MSC World America | 2025 | 2138 | 22 | 333 m | |
MSC World Asia | 9901556 | 2138 | 22 | 333 m |