Rhapsody of the Seas Position + Webcam + Schiffsdaten + Kabinen

© Royal Caribbean
Rhapsody of the Seas Schiffsdaten
| Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique |
| Indienststellung | 1. August 1996 |
| Vermessung | 78.878 BRZ |
| Flagge | Bahamas |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Antriebsleistung | 50.400 PS (37.069 kW) |
| Decks | 12 |
| Passagiere | 1.998 |
| Länge | 279,00 m |
| Breite | 32,20 m |
| Heimathafen | Nassau |
| Besatzung | 765 |
| Höchstgeschwindigkeit | 22 kn |
| Reederei | Royal Caribbean |
Aktuelle Position der Rhapsody of the Seas
Rhapsody of the Seas Webcam
Folgt in kürze
Deckplan Rhapsody of the Seas
Folgt in kürze
Royal Caribbean Schiffe
| Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| Independence Of The Seas | 9349681 | 1360 | 15 | Bahamas | 338 m |
| Adventure Of The Seas | 9167227 | 1180 | 15 | Bahamas | 311 m |
| Voyager Of The Seas | 9161716 | 1180 | 15 | Bahamas | 311 m |
| Radiance Of The Seas | 9195195 | 858 | 13 | Bahamas | 293 m |
| Jewel Of The Seas | 9228356 | 859 | 17 | Bahamas | 293 m |
| Grandeur Of The Seas | 9102978 | 770 | 12 | Bahamas | 279 m |
| Serenade Of The Seas | 9228344 | 859 | 13 | Bahamas | 293 m |
| Mariner Of The Seas | 9227510 | 1213 | 15 | Bahamas | 311 m |
| Vision Of The Seas | 9116876 | 765 | 12 | Bahamas | 279 m |
| Enchantment Of The Seas | 9111802 | 770 | 11 | Bahamas | 301 m |
| Freedom Of The Seas | 9304033 | 1360 | 15 | Bahamas | 338 m |
| Rhapsody Of The Seas | 9116864 | 765 | 12 | Bahamas | 279 m |
| Allure Of The Seas | 9383948 | 2150 | 17 | Bahamas | 360 m |
| Explorer Of The Seas | 9161728 | 1180 | 15 | Bahamas | 311 m |
| Oasis Of The Seas | 9383936 | 2150 | 17 | Bahamas | 360 m |
| Navigator Of The Seas | 9227508 | 1213 | 15 | Bahamas | 311 m |
| Brilliance Of The Seas | 9195200 | 858 | 13 | Bahamas | 292 m |
| Liberty Of The Seas | 9330032 | 1360 | 15 | Bahamas | 338 m |
| Anthem of the Seas | 9656101 | 1300 | 16 | Bahamas | 348 m |
| Quantum Of The Seas | 9549463 | 1300 | 16 | Bahamas | 348 m |
| Ovation Of The Seas | 9697753 | 1300 | 16 | Bahamas | 348 m |
| Harmony Of The Seas | 9682875 | 2394 | 17 | Bahamas | 362 m |
| Symphony Of The Seas | 9744001 | 2.100 | 18 | Bahamas | 361m |
| Spectrum Of The Seas | 9778856 | 1551 | 16 | Bahamas | 347,1 m |
| Odyssey of the Seas | 9795737 | 1551 | 16 | Bahamas | 348 m |
| Wonder Of The Seas | 9838345 | 2394 | 17 | Bahamas | 362 m |
| Icon Of The Seas |
2023 | Bahamas | |||
| Utopia Of The Seas | 2024 | Bahamas |


