Neue Kreuzfahrtschiffe 2020 bis 2027 – Alle Neubauten
Scarlet Lady © Virgin Voyages
Hier findet ihr einen Blick auf die ersten Fakten und Zahlen über die bestellten Kreuzfahrtschiffe von 2020 bis 2027.Vom Entwurf über die Kiellegung bis zum Start, dauert in der Regel zwei bis drei Jahre.
Hier zeigen wir euch alle Kreuzfahrtschiff-Neubauten für die Jahre 2020 bis 2027.
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2020
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Splendor | 54,000 | Fincantieri | 750 | Januar |
Crystal Cruises | Crystal Endeavor | 19,800 | MV Werften | 200 | Q1 |
Virgin | Scarlet Lady | 110,000 | Fincantieri | 2770 | März |
Silversea Cruises | Silver Origin | 5,739 | De Hoop | 100 | März |
Hurtigruten | Fridtjof Nansen | 20,000 | Kleven | 530 | März |
Celebrity Cruises | Apex | 129,500 | Chantiers | 2900 | April |
Ponant | Le Bellot | 10,000 | VARD | 180 | April |
Silversea Cruises | Silver Moon | 40,700 | Fincantieri | 596 | April |
Lindblad | NG Endurance | 12,000 | Ulstein | 126 | April |
P&O Cruises | Iona | 183,900 | Meyer Werft | 5200 | Frühling |
Mystic Cruises | World Voyager | 9,300 | West Sea | 200 | Q2 |
Ritz-Carlton | Evrima | 25,000 | Barreras | 298 | Q2 |
Princess Cruises | Enchanted Princess | 141,000 | Fincantieri | 3660 | Juni |
Ponant | Le Jacques Cartier | 10,000 | VARD | 180 | Juli |
Carnival Cruise Line | Mardi Gras | 183,900 | Meyer Werft Turku | 5200 | August |
Saga Cruises | Adventure | 58,250 | Meyer Werft | 1000 | Q3 |
Seacloud | Spirit | 6,000 | Metalships | 136 | Q3 |
MSC Cruises | MSC Virtuosa | 177,100 | Chantiers | 4888 | September |
Costa Cruises | Costa Firenze | 135,500 | Fincantieri | 4232 | Oktober |
Royal Caribbean | Odyssey of the Seas | 167,000 | Meyer Weft | 4200 | Q4 |
Scenic | Eclipse II | 16,500 | Uljanik Group | 228 | Q4 |
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2021
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
Ritz-Carlton | noch unbenannt | 25,000 | Barreras | 298 | Q1 |
Dream Cruises | Global Dream | 208,000 | MV Werften | 5000 | Q1 |
Viking Ocean Cruises | Viking Venus | 47,000 | Fincantieri | 930 | Q1 |
Holland America Line | MS Ryndam | 99,000 | Fincantieri | 2660 | Mai |
Ponant | Commandant Charcot | 30,000 | VARD | 270 | Mai |
Royal Caribbean | Wonder of the Seas | 227,625 | Chantiers | 5448 | Frühling |
AIDA Cruises | AIDAcosma | 183,900 | Meyer Werft | 5400 | Frühling |
Seabourn Cruise Line | Seabourn Venture | 23,000 | Mariotti | 364 | Juni |
MSC Cruises | MSC Seashore | 169,380 | Fincantieri | 4560 | Frühling |
Viking Ocean Line | noch unbenannt | 30,000 | VARD | 378 | Q2 |
Hapag-Lloyd | Hanseatic Spirit | 16,100 | VARD | 230 | Q2 |
Hurtigruten | noch unbenannt | 20,000 | Kleven | 530 | Q2 |
Virgin | noch unbenannt | 110,000 | Fincantieri | 2770 | Q2 |
Princess Cruises | Discovery Princess | 141,000 | Fincantieri | 3660 | Oktober |
Celebrity Cruises | noch unbenannt | 129,500 | Chantiers | 2900 | Q4 |
Silversea Cruises | Silver Dawn | 40,700 | Fincantieri | 596 | Q4 |
Disney Cruises | Disney Wish | 140,000 | Meyer Werft | 2500 | Q4 |
Costa Cruises | Costa Toscana | 183,900 | Meyer Turku | 5224 | Q4 |
Crystal Cruises | noch unbenannt | 19,800 | MV Werften | 200 | Q4 |
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2022
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
Ritz-Carlton | noch unbenannt | 25,000 | Barreras | 298 | Q1 |
Crystal Cruises | noch unbenannt | 67,000 | MV Werften | 800 | Q1 |
Dream Cruises | noch unbenannt | 208,000 | MV Werften | 5000 | Q1 |
Seabourn Cruise Line | noch unbenannt | 23,000 | Mariotti | 264 | Q2 |
Royal Caribbean | noch unbenannt | 200,000 | Meyer Turku | 5000 | Q2 |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 30,000 | VARD | 378 | Q2 |
Celebrity Cruises | noch unbenannt | 129,500 | Chantiers | 2900 | noch offen |
Virgin | noch unbenannt | 110,000 | Fincantieri | 2770 | Q3 |
MSC Cruises | MSC Europa | 200,000 | Chantiers | 5400 | noch offen |
Carnival Cruise Line | noch unbenannt | 183,900 | Meyer Turku | 5200 | noch offen |
Norwegian Cruise Line | noch unbenannt | 140,000 | Fincantieri | 3300 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
Disney Cruises | noch unbenannt | 140,000 | Meyer Werft | 2500 | noch offen |
Cunard Line | noch unbenannt | 113,000 | Fincantieri | 3000 | noch offen |
Crystal Cruises | noch unbenannt | 19,800 | Meyer Werft | 200 | noch offen |
P&O Cruises | noch unbenannt | 183,900 | Meyer Werft | 5200 | noch offen |
Silversea Cruises | noch unbenannt | folgt | Meyer Werft | folgt | noch offen |
Oceania Cruises | noch unbenannt | 67,000 | Fincantieri | 1200 | noch offen |
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2023
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
TUI Cruises | Mein Schiff 7 | 110,000 | Meyer Turku | 2900 | Q2 |
AIDA Cruises | noch unbenannt | 183,900 | Meyer Werft | 5400 | Q2 |
MSC Cruises | noch unbenannt | 64,000 | Fincantieri | 1000 | Q2 |
Royal Caribbean | noch unbenannt | 231,000 | Chantiers | 5714 | noch offen |
Princess Cruises | noch unbenannt | 175,000 | Fincantieri | 4300 | Q4 |
Virgin | noch unbenannt | 110,000 | Fincantieri | 2770 | Q4 |
Regent Seven Seas Cruises | noch unbenannt | 54,000 | Fincantieri | 750 | Q4 |
Disney Cruises | noch unbenannt | 140,000 | Meyer Werft | 2500 | noch offen |
Norwegian Cruise Line | noch unbenannt | 140,000 | Fincantieri | 3300 | noch offen |
Carnival China | noch unbenannt | 135,000 | CSSC | 5000 | noch offen |
MSC Cruises | noch unbenannt | 169,380 | Fincantieri | 4560 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
MSC Cruises | noch unbenannt | 177,100 | Chantiers | 4888 | noch offen |
Silversea Cruises | noch unbenannt | folgt | Meyer Werft | folgt | noch offen |
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2024
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
Royal Caribbean | noch unbenannt | 200,000 | Meyer Turku | 5000 | Q2 |
MSC Cruises | noch unbenannt | 64,000 | Fincantieri | 1000 | Q2 |
Celebrity Cruises | noch unbenannt | 129,500 | Chantiers | 2900 | noch offen |
MSC Cruises | noch unbenannt | 200,000 | Chantiers | 5400 | noch offen |
Norwegian Cruise Line | noch unbenannt | 40,000 | Fincantieri | 3300 | noch offen |
Carnival China | noch unbenannt | 135,000 | CSSC | 5000 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
TUI Cruises | noch unbenannt | 161,000 | Fincantieri | 4000 | noch offen |
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2025
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
MSC Cruises | noch unbenannt | 64,000 | Fincantieri | 1000 | Q2 |
Princess Cruises | noch unbenannt | 175,000 | Fincantieri | 4300 | Q2 |
Royal Caribbean | noch unbenannt | 200,000 | Meyer Turku | 5000 | Q4 |
MSC Cruises | noch unbenannt | 200,000 | Chantiers | 5400 | noch offen |
Norwegian Cruise Line | noch unbenannt | 140,000 | Fincantieri | 3300 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
Oceania Cruises | noch unbenannt | 67,000 | Fincantieri | 1200 | noch offen |
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2026
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
MSC Cruises | noch unbenannt | 64,000 | Fincantieri | 1000 | Q2 |
MSC Cruises | noch unbenannt | 200,000 | Chantiers | 5400 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
Norwegian Cruise Line | noch unbenannt | 140,000 | Fincantieri | 3300 | noch offen |
TUI Cruises | noch unbenannt | 161,000 | Fincantieri | 4000 | noch offen |
Neue Kreuzfahrtschiffe in 2027
Reederei | Name | BRZ | Werft | Passagiere | Lieferung |
Viking Ocean Cruises | noch unbenannt | 47,000 | Fincantieri | 930 | noch offen |
Norwegian Cruise Line | noch unbenannt | 140,000 | Fincantieri | 3300 | noch offen |