Rainbow Warrior III Position + Schiffsdaten
Rainbow Warrior III Schiffsdaten
Bauwerft | Maritim Shipyard, Danzig |
Indienststellung | 19. Oktober 2011 |
Flagge | Niederlande |
Vermessung | 838 BRZ |
Antrieb | Dieselelektrisch |
Antriebsleistung | 1.808 PS (1.330 kW) |
Tiefgang | max. 5,00 m |
Anzahl Masten | 2 |
Segelfläche | 1.325 m² |
Besatzung | 32 |
Länge | 57,92 m |
Breite | 11,30 m |
Heimathafen | Amsterdam |
Baukosten | 23,3 Mio. Euro |
Bestellung | 2. Juli 2009 |
Kiellegung | 10. Juli 2010 |
Taufe | 14. Oktober 2011 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 Knoten |
Eigner | Greenpeace International |
IMO | 9575383 |
MMSI | 244163000 |
Rainbow Warrior III aktuelle Position