MS Switzerland Position + Webcam + Schiffsdaten + Kabinen

MS Switzerland
© Phoenix Reisen
MS Switzerland Schiffsdaten
| Bauwerft | 
|
| Indienststellung | 1988 | 
| Renovierung | 2003 | 
| Flagge | Schweiz | 
| Antrieb | Dieselelektrisch | 
| Tiefgang | max. 1,20 m | 
| Decks | 3 | 
| Passagiere | 
 120 
 | 
| Länge | 100 m | 
| Breite | 11,10 m | 
| Flussreisen | Donau-Holland | 
| Besatzung | ca. 26 | 
| Kabinen | |
| Bordwährung | Euro | 
| Bordsprache | Deutsch | 
| Restaurants | 1 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 12 Knoten | 
| Reederei | River Tours | 
| Flusskreuzfahrten Veranstalter | Phoenix Reisen | 
MS Switzerland aktuelle Position
Kabinen

MS Switzerland Kabinen
© Phoenix Reisen
- Zweibettkabinen – ca. 11 qm
 - Minisuite – ca. 18 qm
 
Restaurants und Bars

MS Switzerland Restaurant
© Phoenix Reisen
- Genussvolle Menüs
 - Frühstücksbuffe
 - Mitternachtssnack
 
MS Switzerland Deckplan

MS Switzerland Deckplan
© 1AVista
Phoenix Reisen Schiffe
| Name | Besatzung | Decks | Flagge | Länge | 
| Artania | 537 | 8 | Bermuda | 230 m | 
| Amadea | 280 | 11 | Bahamas | 192 m | 
| Albatros | 340 | 10 | Bahamas | 205 m | 
| MS Amera | 460 | 9 | Bahamas | 205.5 m | 
| MS Deutschland | 280 | 10 | Deutschland | 175 m | 
| MS Aurelia | 43 | 3 | Schweiz | 110 m | 
| MS Prinzessin Katharina | 35 | 2 | Malta | 110 m | 
| MS Alena | 55 | 4 | Malta | 135 m | 
| MS Prinzessin Isabella | 170 | 4 | Malta | 125.5 m | 
| MS Alina | 42 | 4 | Schweiz | 135 m | 
| MS Anna Katharina | 40 | 4 | Schweiz | 135 m | 
| MS Anesha | 40 | 4 | Schweiz | 135 m | 
| MS Asara | 55 | 4 | Malta | 135 m | 
| MS Calypso | 35 | 3 | Malta | 110 m | 
| MS Rhein Prinzessin | 35 | 3 | Malta | 110 m | 
| MS Switzerland | 26 | 3 | Schweiz | 100 m | 
| MS A-Silver | 27 | 4 | Deutschland | 135 m | 
| MS Adora | 27 | 4 | Bulgarien | 135 m | 
| MS Amelia | 42 | 4 | Schweiz | 135 m | 
| MS Swiss Crown | 40 | 4 | Schweiz | 110 m | 
| MS Ariana | 40 | 4 | Bulgarien | 110 m | 
| MS Sofia | 55 | 3 | Bulgarien | 113,5 m | 
| MS Amadeus Diamond | 36 | 4 | Deutschland | 110 m | 
| MS Gloria | 35 | 3 | Schweiz | 110 m | 
| MS Magellan | 27 | 4 | Frankreich | 75 m | 
| MY Princess | 10 | 4 | Kroatien | 46,5 m | 


