MIR Position + Schiffsdaten
MIR Schiffsdaten
Bauwerft | Nobiskrug, Rendsburg, Deutschland |
Indienststellung | November 1987 |
Vermessung | 2257 BRZ |
Flagge | Russland |
Anzahl Masten | 28 |
Anzahl Segel |
3 |
Segelfläche | 2.771,00 m2 |
Masthöhe | 63,0 m |
Decks | 4 |
Tiefgang | max. 6,6 m |
Antriebsleistung | 1.140 PS (838 kW) |
Passagiere | 200 |
Länge | 109,6 m |
Breite | 14,0 m |
Heimathafen | St. Petersburg |
Besatzung | ca. 55 |
Höchstgeschwindigkeit | 19,4 kn |
MIR aktuelle Position