Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde 2025
Diese Kreuzfahrtschiffe kommen 2025 nach Rostock-Warnemünde
Welches Kreuzfahrtschiff ist heute aktuell in Rostock-Warnemünde? Hier finden ihr alle Schiffsanläufe und Erstanläufe, die den Warnemünder Hafen 2025 anlaufen.
Am Montag den 13. April 2025 beginnt die Warnemünder Kreuzfahrtsaison, wenn die AIDAmar von AIDA Cruises zu ihrer Reise in See sticht. Angelaufen werden die Kreuzfahrtterminals P7, P8, P2 und SH. Im Jahr 2025 werden in Warnemünde über 150 Schiffsanläufe erwartet.
Gesamtüberblick der Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
- Gesamtanzahl der Anläufe: 156
- Anzahl verschiedener Schiffe: 29
- Anzahl verschiedener Reedereien: 13
Häufigste Schiffe:
- AIDAmar: 19 Anläufe
- AIDAdiva: 16 Anläufe
- MSC Poesia: 14 Anläufe
Beliebteste Reedereien:
- AIDA Cruises: 35 Anläufe
- MSC Cruises: 14 Anläufe
- Norwegian Cruise Line: 9 Anläufe
Zusammenfassung:
Der Hafen von Warnemünde ist 2025 ein lebendiger Kreuzfahrtdrehpunkt an der Ostsee. AIDA Cruises und MSC Cruises dominieren die Anläufe mit ihren Schiffen AIDAmar, AIDAdiva und MSC Poesia. Die Liegeplätze P7 und P8 sind am beliebtesten. Von April bis Dezember bietet Warnemünde vielfältige Kreuzfahrterlebnisse vor einer malerischen Kulisse.
Erstanläufe in Warnemünde 2025
2025 gibt es insgesamt 6 Kreuzfahrtschiffe die in Warnemünde auf Erstanlauf gehen.
Hier alle Erstanläufe in Warnemünde 2025 im Überblick:
- Carnival Miracle
- Ilma
- Le Laperouse
- Sea Dream II
- Viking Vela
- Vista
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – April 2025 (6 Anläufe)
Im April 2025 begrüßt der Hafen von Warnemünde insgesamt 6 Schiffsanläufe. Besonders häufig ist die AIDAmar zu sehen, die viermal anlegt, sowie die AIDAdiva und MSC Poesia, die jeweils einen Anlauf absolvieren. Die Schiffe nutzen überwiegend die Liegeplätze P7 und P8. Der April markiert den Beginn der Kreuzfahrtsaison, und Warnemünde bietet dabei eine perfekte Kulisse für diese beeindruckenden Schiffe.
Hier findet Ihr alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im April 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 13.04.2025 | 08:00 | 13.04.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Sonntag | 20.04.2025 | 08:00 | 20.04.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Donnerstag | 24.04.2025 | 08:00 | 24.04.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Sonntag | 27.04.2025 | 08:00 | 27.04.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 27.04.2025 | 08:00 | 27.04.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Mittwoch | 30.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Mai 2025 (24 Anläufe)
Die Tabelle mit den Schiffsanläufen für Mai 2025 in Warnemünde wurde erstellt. Du kannst diese Tabelle verwenden, um die Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie die genutzten Liegeplätze im Detail zu sehen.
Hier sind alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im Mai 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 01.05.2025 | 08:00 | 01.05.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 03.05.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 04.05.2025 | 08:00 | 04.05.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Dienstag | 06.05.2025 | 06:00 | 06.05.2025 | 18:30 | Viking Jupiter | P7 |
Freitag | 09.05.2025 | 08:00 | 09.05.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 10.05.2025 | 08:00 | 10.05.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 11.05.2025 | 08:00 | 11.05.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Montag | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 22:00 | Emerald Princess | P8 |
Montag | 12.05.2025 | 06:00 | 12.05.2025 | 18:30 | Viking Vela | P7 |
Dienstag | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 18:00 | Nordstjernen | P7 |
Mittwoch | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 23:00 | Rotterdam | P8 |
Mittwoch | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 18.05.2025 | 06:00 | 18.05.2025 | 18:30 | Viking Jupiter | P2 |
Sonntag | 18.05.2025 | 07:00 | 18.05.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Sonntag | 18.05.2025 | 08:00 | 18.05.2025 | 22:00 | Aurora | P8 |
Montag | 19.05.2025 | 08:00 | 19.05.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Mittwoch | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 18:00 | Nordstjernen | P7 |
Donnerstag | 22.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 22:00 | Norwegian Dawn | P7 |
Samstag | 24.05.2025 | 06:00 | 24.05.2025 | 18:30 | Viking Vela | P8 |
Samstag | 24.05.2025 | 08:00 | 24.05.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 25.05.2025 | 07:00 | 25.05.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Donnerstag | 29.05.2025 | 08:00 | 29.05.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 31.05.2025 | 08:00 | 31.05.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Juni 2025 (28 Anläufe)
Im Juni 2025 erwartet der Hafen von Warnemünde eine rege Schiffsaktivität. Mit insgesamt 28 Anläufen von renommierten Kreuzfahrtschiffen bietet dieser Monat eine Vielzahl von Möglichkeiten für Besucher und Kreuzfahrtliebhaber, die eindrucksvolle Schiffe zu bestaunen.
Hier findet Ihr alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im Juni 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 01.06.2025 | 08:00 | 01.06.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P8 |
Sonntag | 01.06.2025 | 08:00 | 01.06.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Dienstag | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 18:00 | Sea Dream II | P8 |
Dienstag | 03.06.2025 | 07:00 | 03.06.2025 | 21:00 | Norwegian Dawn | P7 |
Mittwoch | 04.06.2025 | 08:00 | 04.06.2025 | 22:00 | Sky Princess | P8 |
Freitag | 06.06.2025 | 08:00 | 06.06.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 07.06.2025 | 08:00 | 07.06.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 08.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Dienstag | 10.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 21:00 | Norwegian Dawn | P8 |
Dienstag | 10.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Mittwoch | 11.06.2025 | 08:00 | 11.06.2025 | 18:00 | Sea Dream II | P7 |
Donnerstag | 12.06.2025 | 07:30 | 12.06.2025 | 23:00 | Carnival Miracle | P7 |
Samstag | 14.06.2025 | 08:00 | 14.06.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Samstag | 14.06.2025 | 08:00 | 14.06.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Sonntag | 15.06.2025 | 06:00 | 15.06.2025 | 21:00 | Sirena | P8 |
Sonntag | 15.06.2025 | 08:00 | 15.06.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Donnerstag | 19.06.2025 | 08:00 | 19.06.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 21.06.2025 | 06:00 | 21.06.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Samstag | 21.06.2025 | 08:00 | 21.06.2025 | 18:00 | Star Legend | P8 |
Sonntag | 22.06.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 22:00 | MSC Poesia | P8 |
Sonntag | 22.06.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 17:00 | Norwegian Dawn | P7 |
Montag | 23.06.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 17:00 | Arcadia | P7 |
Montag | 23.06.2025 | 08:00 | 23.06.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Samstag | 28.06.2025 | 07:00 | 28.06.2025 | 21:00 | Norwegian Dawn | P8 |
Samstag | 28.06.2025 | 08:00 | 28.06.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 29.06.2025 | 07:00 | 29.06.2025 | 23:00 | AIDAmar | P8 |
Sonntag | 29.06.2025 | 08:00 | 29.06.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Montag | 30.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 18:00 | Nordstjernen | P7 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Juli 2025 (32 Anläufe)
Im Juli 2025 werden gleich mehrere Reedereien den Warnemünder Hafen anfahren.
Hier sind alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im Juli 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 01.07.2025 | 08:00 | 01.07.2025 | 23:00 | Balmoral | P7 |
Donnerstag | 03.07.2025 | 06:00 | 03.07.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Donnerstag | 03.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 22:00 | Vista | P8 |
Samstag | 05.07.2025 | 08:00 | 05.07.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 06.07.2025 | 09:00 | 06.07.2025 | 23:30 | Celebrity Eclipse | P8 |
Sonntag | 06.07.2025 | 07:00 | 06.07.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Montag | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 18:00 | Nordstjernen | P7 |
Montag | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 18:00 | Sea Dream II | P8 |
Dienstag | 08.07.2025 | 08:00 | 08.07.2025 | 18:00 | Star Legend | P8 |
Dienstag | 08.07.2025 | 06:00 | 08.07.2025 | 18:30 | Viking Saturn | P7 |
Samstag | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Samstag | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Sonntag | 13.07.2025 | 07:00 | 13.07.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P8 |
Sonntag | 13.07.2025 | 08:00 | 13.07.2025 | 18:00 | Nordstjernen | P7 |
Montag | 14.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 21:00 | Seven Seas Navigator | P7 |
Montag | 14.07.2025 | 08:00 | 14.07.2025 | 22:00 | Crystal Serenity | P2 |
Montag | 14.07.2025 | 07:30 | 14.07.2025 | 21:00 | Carnival Miracle | P8 |
Donnerstag | 17.07.2025 | 08:00 | 17.07.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 19.07.2025 | 08:00 | 19.07.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 20.07.2025 | 06:00 | 20.07.2025 | 18:30 | Viking Saturn | P2 |
Sonntag | 20.07.2025 | 08:00 | 20.07.2025 | 23:00 | Silver Shadow | P7 |
Sonntag | 20.07.2025 | 07:00 | 20.07.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P8 |
Dienstag | 22.07.2025 | 08:00 | 22.07.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Mittwoch | 23.07.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 18:00 | Sea Dream II | P7 |
Mittwoch | 23.07.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 22:00 | Sky Princess | P8 |
Donnerstag | 24.07.2025 | 07:00 | 25.07.2025 | 21:00 | Vista | P7 |
Donnerstag | 24.07.2025 | 07:30 | 24.07.2025 | 23:00 | Carnival Miracle | P8 |
Freitag | 25.07.2025 | 08:00 | 25.07.2025 | 18:00 | Nordstjernen | P7 |
Samstag | 26.07.2025 | 08:00 | 26.07.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 27.07.2025 | 07:00 | 27.07.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Donnerstag | 31.07.2025 | 06:00 | 31.07.2025 | 18:30 | Viking Vela | P7 |
Donnerstag | 31.07.2025 | 08:00 | 31.07.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – August 2025 (25 Anläufe)
Mehrere Schiffsanläufe in Warnemünde finden außerdem im August 2025 statt. Neben der Seven Seas Voyager befahren sowohl die MS Deutschland, Mein Schiff 7 und viele weitere Kreuzfahrtschiffe den Warnemünder Hafen. Wann und wo die Schiffe halt machen, erfahrt ihr in folgender Tabelle.
Hier findet Ihr alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im August 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 02.08.2025 | 08:00 | 02.08.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 03.08.2025 | 08:00 | 03.08.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Sonntag | 03.08.2025 | 08:00 | 03.08.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Montag | 04.08.2025 | 08:00 | 04.08.2025 | 22:00 | Ilma | P2 |
Donnerstag | 07.08.2025 | 08:00 | 07.08.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Donnerstag | 07.08.2025 | 13:00 | 07.08.2025 | 23:00 | Deutschland | P8 |
Samstag | 09.08.2025 | 08:00 | 09.08.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Samstag | 09.08.2025 | 14:00 | 09.08.2025 | 23:00 | Artania | P8 |
Sonntag | 10.08.2025 | 07:00 | 10.08.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Sonntag | 10.08.2025 | 08:00 | 10.08.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Montag | 11.08.2025 | 07:00 | 12.08.2025 | 22:00 | Seven Seas Voyager | P7 |
Dienstag | 12.08.2025 | 06:00 | 12.08.2025 | 18:30 | Viking Vela | P8 |
Freitag | 15.08.2025 | 06:30 | 15.08.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | P7 |
Samstag | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 17.08.2025 | 08:00 | 17.08.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Mittwoch | 20.08.2025 | 07:00 | 20.08.2025 | 22:00 | Rotterdam | P7 |
Mittwoch | 20.08.2025 | 08:00 | 20.08.2025 | 18:00 | AIDAmar | P8 |
Mittwoch | 20.08.2025 | 06:00 | 20.08.2025 | 18:30 | Viking Sky | P2 |
Donnerstag | 21.08.2025 | 12:00 | 21.08.2025 | 23:00 | Le Laperouse | P7 |
Samstag | 23.08.2025 | 08:00 | 23.08.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 24.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Sonntag | 24.08.2025 | 08:00 | 24.08.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Dienstag | 26.08.2025 | 06:30 | 26.08.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | P7 |
Samstag | 30.08.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 31.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – September 2025 (18 Anläufe)
Hier sind alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im September 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 01.09.2025 | 06:00 | 01.09.2025 | 18:30 | Viking Sky | P7 |
Dienstag | 02.09.2025 | 06:30 | 02.09.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | P7 |
Donnerstag | 04.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 23:00 | Ambience | P7 |
Freitag | 05.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 07.09.2025 | 08:00 | 07.09.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Mittwoch | 10.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Freitag | 12.09.2025 | 06:30 | 12.09.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | P7 |
Samstag | 13.09.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Mittwoch | 17.09.2025 | 06:30 | 17.09.2025 | 22:00 | Norwegian Dawn | P7 |
Donnerstag | 18.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P7 |
Freitag | 19.09.2025 | 06:30 | 19.09.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | P7 |
Samstag | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 21.09.2025 | 06:30 | 21.09.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | P7 |
Montag | 22.09.2025 | 08:00 | 22.09.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Mittwoch | 24.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 22:00 | Rotterdam | P7 |
Mittwoch | 24.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 22:00 | Norwegian Dawn | P8 |
Donnerstag | 25.09.2025 | 08:00 | 25.09.2025 | 21:00 | MSC Poesia | P7 |
Samstag | 27.09.2025 | 08:00 | 27.09.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Oktober 2025 (19 Anläufe)
Im Oktober 2025 wird es 19 Schiffsanläufe in Warnemünde geben.
Hier sind alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im Oktober 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 01.10.2025 | 06:30 | 01.10.2025 | 06:30 | Mein Schiff 7 | P7 |
Donnerstag | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 20:00 | Norwegian Prima | P8 |
Donnerstag | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 04.10.2025 | 06:30 | 04.10.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | P8 |
Samstag | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 05.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Montag | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | MSC Poesia | P8 |
Montag | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 23:00 | Norwegian Dawn | P7 |
Donnerstag | 09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 11.10.2025 | 08:00 | 11.10.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 12.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Donnerstag | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 21:00 | Norwegian Prima | P8 |
Donnerstag | 16.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 18.10.2025 | 08:00 | 18.10.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 19.10.2025 | 08:00 | 19.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Mittwoch | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Samstag | 25.10.2025 | 08:00 | 25.10.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 26.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Donnerstag | 30.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – November 2025 (3 Anläufe)
Hier sind alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im November 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 01.11.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Sonntag | 02.11.2025 | 08:00 | 02.11.2025 | 18:00 | AIDAmar | P7 |
Mittwoch | 05.11.2025 | 08:00 | 05.11.2025 | 18:00 | AIDAdiva | P7 |
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Dezember 2025 (1 Anlauf)
Hier sind alle Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde im Dezember 2025 im Überblick:
Wochentag | Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 11.12.2025 | ??:?? | 11.12.2025 | ??:?? | Borealis | P7 |
letzte Änderung: 11.12.2024
Alle Angaben ohne Gewähr.
Aktuelle und kurzfristige Änderungen finden Sie unter cruisegate-hamburg.de.