Viking Sky

© Viking Cruises
Viking Sky aktuelle Position
Viking Sky Schiffsdaten
| Bauwerft | Fincantieri |
| Indienststellung | 2017 |
| Vermessung | 47.842 BRZ |
| Flagge | Norwegen |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Antriebsleistung | in kürze |
| Decks | 9 |
| Passagiere | 1400 |
| Tiefgang | max. 6,30 m |
| Länge | 228,28 m |
| Breite | 28 m |
| Heimathafen | Bergen |
| Besatzung | ca 465 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 kn |
| Reederei | Viking Ocean Cruises |
Kabinen
- Veranda Stateroom
- Deluxe Veranda Stateroom
- Penthouse Veranda Stateroom
- Penthouse Junior Suite
- Explorer Suite
- Owner’s Suite
Deckplan Viking Sky

Deck 1

Deck 2

Deck 3

Deck 4

Deck 5

Deck 6

Deck 7

Deck 8

Deck 9
Viking Ocean Cruises
| Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| Viking Star | 9650418 | 465 | 9 | Norwegen | 227 m |
| Viking Sea | 9725421 | 465 | 9 | Norwegen | 227 m |
| Viking Sun | 9725433 |
465 | 9 | Norwegen | 227 m |
| Viking Sky | 9650420 | 465 | 9 | Norwegen | 227 m |
| Viking Orion | 9796250 | 465 | 9 | Norwegen | 227 m |
| Viking Jupiter | 9796262 | 465 | 9 | Norwegen | 227 m |
| Viking Venus | 2021 | 465 | 9 | 227 m | |
| Viking Tellus | 2021 | 465 | 9 | 227 m | |
| Viking Octantis | 2021 | 260 | 6 | 205 m | |
| Viking Polaris | 2022 | 260 | 6 | 205 m |

