Viking Skirnir
Viking Skirnir Schiffsdaten
Bauwerft | Neptun Werft GmbH |
Indienststellung | 2015 |
Vermessung | 5000 BRZ |
Flagge | Schweiz |
Antrieb | Dieselelektrisch |
Decks | 4 |
Passagiere | 95 – 190 |
Länge | 135 m / 443 ft |
Breite | 29 m / 95 ft |
Besatzung | 50 |
Kabinen | 95 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 kn / 28 kph / 17 mph |
Reederei | Viking Cruises |
Flusskreuzfahrten Veranstalter | Viking Cruises Flusskreuzfahrten |
Viking Skirnir aktuelle Position