SyltExpress Position + Schiffsdaten
© Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG
SyltExpress Schiffsdaten
Bauwerft | Fiskerstrand Verft AS |
Indienststellung | 2005 |
Schiffstyp | Doppelendfähre |
Rufzeichen |
5BFF3 |
Vermessung | 3.652 BRZ |
Tiefgang | 3,70 m |
Flagge | Zypern |
Heimathafen | Limassol |
Passagiere | 599 |
Fahrzeugkapazität | 76PKW |
Länge | 88,00 m |
Breite | 16,00 m |
Höchstgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Reederei | FRS Syltfähre GmbH & Co. KG |
Besatzung | 13 inkl. Catering |
Lademeter |
325 |
Einsatzgebiet | Sylt |
IMO | 9321823 |