Sea-Watch 3 Position + Schiffsdaten

Sea-Watch 3 Foto © sea-watch.org
Sea-Watch 3 Schiffsdaten
Bauwerft | Shimoda Dockyard |
Flagge | Niederlande |
Vermessung | 648 BRZ |
Antrieb | Dieselelektrisch |
Antriebsleistung | 1.630 kW (2.216 PS) |
Tiefgang | max. 3,62 m |
Seitenhöhe | 4,58 m |
Länge | 50,35 m |
Breite | 11,58 m |
Heimathafen | Amsterdam |
Rufzeichen | PE7098 |
Höchstgeschwindigkeit | 10 kn |
Eigner | Sea-Watch e. V. |
Sea-Watch 3 aktuelle Position