AIDAcara aktuelle Position
Inhaltsverzeichnis
AIDAcara Schiffsdaten

AIDAcara
© AIDA Cruises
Bauwerft | Kvaerner Masa Yards AB |
Indienststellung | 16. Februar 1996 |
Vermessung | 38.557 BRZ |
Flagge | Italien |
Antrieb | Dieselelektrisch |
Antriebsleistung | 21.720 kW (29.531 PS) |
Decks | 13 |
Passagiere | 1339 |
LĂ€nge | 193,34 m |
Breite | 32,2 m |
Heimathafen | Genua |
Besatzung | 369 |
Höchstgeschwindigkeit | 20 kn |
Reederei | Aida Cruises |
Kabinen
- Innenkabine â 14,5 mÂČ, 1-3 Personen
- AuĂenkabine â 13,5-17 mÂČ, 1-4 Personen
- Balkonkabine â 20 mÂČ, 1-2 Personen
- Junior Suite m. Balkon â 31 mÂČ, 1-3 Personen
- Suite â 55 mÂČ, 1-3 Personen
Restaurants und BarsÂ
- 3 Restaurants
- 5 Bars & Lounges
- Theater
- Kunstgalerie
- Volleyball/- Basketballfeld
- Kids Club
- diverse Saunen
- Fitnessstudio
- Golfsimulator
- Joggingparcours
Aidacara Kreuzfahrten
Aktuelle Bugcamera der AIDAcara
DeckplÀne AIDAcara

Deck 3

Deck 4

Deck 5

Deck 6

Deck 7

Deck 8

Deck 9

Deck 10

Deck 11
AIDA Cruises Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | LĂ€nge |
AIDAaura | 9221566 | 389 | 12 | Italien | 202,85 m |
AIDAbella | 9362542 | 607 | 13 | Italien | 251,89 m |
AIDAblu | 9398888 | 607 | 13 | Italien | 253,33 m |
AIDAcara | 9112789 | 369 | 13 | Italien | 193,34 m |
AIDAdiva | 9334856 | 607 | 14 | Italien | 251,89 m |
AIDAluna | 9334868 | 607 | 14 | Italien | 251,89 m |
AIDAmar | 9490052 | 611 | 15 | Italien | 253,22 m |
AIDAprima | 9636955 | 611 | 18 | Italien | 253,33 m |
AIDAperla | 9636967 | 900 | 18 | Italien | Â 300Â m |
AIDAsol | Â 9490040 | Â 611 | Â 15 | Â Italien | Â 253,33 m |
AIDAstella | Â 9601132 | Â 620 | Â 15 | Â Italien | Â 253,26 m |
AIDAvita | Â 9221554 | Â 389 | Â 14 | Â Italien | Â 202,85 m |
Aidacara Kreuzfahrten